Quick Reference
Hex to decimal conversion table.
Common hex values and their decimal equivalents — CSS colors, memory addresses, port numbers, and Ethereum gas values developers encounter daily.
← Try the live converter| Hex | Decimal | Common Usage | Calculation |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Zero / null pointer | — |
| A | 10 | First letter digit | 10 × 16⁰ |
| F | 15 | Max single digit | 15 × 16⁰ |
| 10 | 16 | 1 × 16 (first two-digit hex) | 1 × 16¹ + 0 |
| 1F | 31 | IPv6 hop limit default | 1 × 16 + 15 |
| 7F | 127 | Loopback IP last octet | 7 × 16 + 15 |
| FF | 255 | Max byte · CSS #FF color channel | 15 × 16 + 15 |
| 100 | 256 | 2⁸ · byte overflow boundary | 1 × 16² + 0 + 0 |
| 400 | 1,024 | 1 KB | 4 × 16² |
| 1000 | 4,096 | 4 KB page · 16³ | 1 × 16³ |
| 4000 | 16,384 | 16 KB | 4 × 16³ |
| FFFF | 65,535 | Max uint16 · highest TCP port | 2¹⁶ − 1 |
| FFFF00 | 16,776,960 | CSS yellow (#FFFF00) | R=255 G=255 B=0 |
| FFFFFF | 16,777,215 | CSS white (#FFFFFF) | 2²⁴ − 1 |
| FFFFFFFF | 4,294,967,295 | Max uint32 · IPv4 broadcast | 2³² − 1 |
| 3B9ACA00 | 1,000,000,000 | 1 Gwei in Wei (gas unit) | 10⁹ |
Hex digit map.
Each hexadecimal digit corresponds to a decimal value from 0 to 15:
00
11
22
33
44
55
66
77
88
99
A10
B11
C12
D13
E14
F15